小型船舶、免許試験科目及び出題数一覧表
■下記の表は受験する場合の試験科目及び出題数です。
(各欄の、●印は受験が必要なものです。横の数字は出題数です。)
(1) 新規に免許を取得する場合は、下記の表をご参照下さい | ||||||||||
新規に取得しようとする免許 | 学科試験科目(出題数) | 実技試験 | ||||||||
級 | 総トン数 | 航海距離 | 心得遵守 | 交 通 | 運 航 | 上級T | 上級U | 合 計 | 試験艇 | |
新規に免許を取得する 場合は、右記の表をご 参照下さい |
新二級 | 20トン未満 | 5海里迄 | ●12問 | ●14問 | ●24問 | === | === | ●50問 | ●ボート |
新一級 | 20トン未満 | 制限無し | ●12問 | ●14問 | ●24問 | ● 8問 | ● 6問 | ●64問 | ●ボート | |
特殊小型 | 水上バイク | 2海里迄 | ●12問 | ●10問 | ●18問 | === | === | ●40問 | ●バイク | |
(2)旧制度又は移行後の免許保持者の場合は、下記の表をご参照下さい。↓ | ||||||||||
現在保持免許平成15年6月 法令改正以前取得 |
取得しようとする免許 | 学科試験科目(出題数) | 実技試験 | |||||||
級 | 総トン数 | 航海距離 | 心得遵守 | 交 通 | 運 航 | 上級T | 上級U | 合 計 | 試験艇 | |
旧五級、変更後新二級 (1海里限定) |
新二級 | 20トン未満 | 5海里迄 | 免除 | ●14問 | ●24問 | ●38問 | 免除 | ||
新一級 | 20トン未満 | 制限無し | 免除 | ●14問 | ●24問 | ● 8問 | ● 6問 | ●52問 | 免除 | |
旧四級、変更後新二級 | 新一級 | 20トン未満 | 制限無し | 免除 | 免除 | 免除 | ● 8問 | ● 6問 | ●14問 | 免除 |
(3)新制度における新免許保持者の場合は、下記の表をご参照下さい。↓ | ||||||||||
受有免許平成15年6月法令 改正以降後取得 |
取得しようとする免許 | 学科試験科目(出題数) | 実技試験 | |||||||
級 | 総トン数 | 航海距離 | 心得遵守 | 交 通 | 運 航 | 上級T | 上級U | 合 計 | 試験艇 | |
新二級 | 新一級 | 20トン未満 | 制限無し | 免除 | 免除 | 免除 | ● 8問 | ● 6問 | ●14問 | 免除 |
特殊小型 | 水上バイク | 2海里迄 | 免除 | 免除 | ●18問 | === | === | ●18問 | ●バイク | |
新一級 | 特殊小型 | 水上バイク | 2海里迄 | 免除 | 免除 | ●18問 | === | === | ●18問 | ●バイク |
特殊小型 (水上バイク) |
新二級 | 20トン未満 | 5海里迄 | 免除 | ●14問 | ●24問 | === | === | ●38問 | ●ボート |
新一級 | 20トン未満 | 制限無し | 免除 | ●14問 | ●24問 | ● 8問 | ● 6問 | ●52問 | ●ボート |